SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER12997	chr1	3889740	3889832	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER23688	chr1	7391282	7391366	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER39123	chr1	13185131	13185141	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER44364	chr1	15211303	15211314	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER48477	chr1	16811267	16811277	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER49528	chr1	17232678	17232825	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER60657	chr1	21880207	21880257	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER68806	chr1	25574989	25575047	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER70007	chr1	26164767	26164840	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER73030	chr1	27813408	27813472	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER106912	chr1	42111186	42111411	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER115799	chr1	45650797	45650813	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER119592	chr1	47098920	47098992	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER139403	chr1	53924709	53924780	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER141603	chr1	54731292	54731353	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER141680	chr1	54780352	54780413	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER147603	chr1	57141913	57141993	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER160257	chr10	2256836	2256849	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER160393	chr10	2297206	2297274	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER161326	chr10	2604627	2604714	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER164128	chr10	3526185	3526289	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER170346	chr10	5714341	5714358	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER176103	chr10	7967588	7967720	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER181344	chr10	10210863	10210936	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER183323	chr10	10991438	10991493	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER188639	chr10	13481152	13481224	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER189223	chr10	13691483	13691545	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER199569	chr10	18068897	18068935	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER201513	chr10	18881849	18881925	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER203940	chr10	19943902	19943912	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER218295	chr10	26267174	26267340	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER224476	chr10	28912704	28912765	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER224547	chr10	28961916	28962140	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER234041	chr10	32581624	32581701	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER237292	chr10	33817926	33817996	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER239725	chr10	34802184	34802245	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER244764	chr10	36608556	36608615	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER251763	chr10	39097707	39097751	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER252404	chr10	39320785	39320916	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER265435	chr10	43743565	43743678	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER276973	chr11	1584587	1584728	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER278661	chr11	2090863	2090980	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER284935	chr11	4257473	4257577	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER305165	chr11	11360825	11360885	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER305234	chr11	11401379	11401439	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER305277	chr11	11422139	11422199	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER312073	chr11	14302796	14302871	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER335005	chr11	24259205	24259216	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER352927	chr11	31838791	31838820	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER355713	chr11	32809870	32809972	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER373663	chr11	39277104	39277194	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER376627	chr11	40209836	40209892	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER381122	chr11	41692168	41692249	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER385796	chr11	43225348	43225366	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER413719	chr12	6932625	6932686	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER420552	chr12	9352563	9352636	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER423827	chr12	10663844	10663982	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER445045	chr12	20033232	20033255	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER459272	chr12	26268390	26268578	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER462053	chr12	27594375	27594388	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER462055	chr12	27594436	27594488	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER470395	chr12	31308867	31308889	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER471681	chr12	31888974	31889006	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER474266	chr12	32895506	32895558	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER478306	chr12	34485791	34485850	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER479718	chr12	35072195	35072367	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER498863	chr12	41738979	41739047	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER501287	chr12	42549720	42549896	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER501292	chr12	42550463	42550482	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER508842	chr12	45053145	45053223	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER512080	chr12	46145137	46145153	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER515610	chr12	47413668	47413756	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER529468	chr13	2209276	2209330	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER538054	chr13	5008832	5008985	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER559332	chr13	13121651	13121719	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER560207	chr13	13483379	13483584	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER569172	chr13	17442775	17442828	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER571631	chr13	18425270	18425394	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER573165	chr13	19227260	19227405	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER582854	chr13	23384786	23384844	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER585457	chr13	24555684	24555742	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER608874	chr13	34941342	34941394	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER610628	chr13	35728134	35728233	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER616739	chr13	38134245	38134421	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER620490	chr13	39511135	39511192	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER622760	chr13	40359961	40360065	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER634202	chr13	44170526	44170596	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER636931	chr13	45051942	45052015	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER640817	chr13	46323925	46324016	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER647432	chr13	48415189	48415248	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER653029	chr13	50180842	50180916	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER665434	chr14	1739128	1739216	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER679732	chr14	6492380	6492451	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER684750	chr14	8164078	8164090	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER686378	chr14	8795718	8795788	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER691014	chr14	10487567	10487642	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER692307	chr14	11035475	11035523	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER692315	chr14	11038066	11038114	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER695194	chr14	12415891	12415930	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER701132	chr14	15390144	15390208	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER705350	chr14	17125173	17125227	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER710745	chr14	19015351	19015391	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER727510	chr14	26459659	26459863	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER732553	chr14	28708499	28708585	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER757395	chr14	39148468	39148481	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER757397	chr14	39148519	39148641	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER758894	chr14	39698895	39698950	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER785280	chr14	48738069	48738140	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER785377	chr14	48768267	48768338	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER788714	chr14	49801013	49801029	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER798681	chr15	1071267	1071324	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER802463	chr15	2247920	2247970	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER808440	chr15	4137385	4137502	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER812534	chr15	5556642	5556714	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER814699	chr15	6354186	6354307	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER841443	chr15	17257092	17257221	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER843279	chr15	18061300	18061323	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER847309	chr15	19756178	19756323	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER890322	chr15	37931509	37931542	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER897296	chr15	40401212	40401282	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER902061	chr15	42129124	42129138	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER902381	chr15	42236917	42237031	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER914503	chr15	46052363	46052425	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER926157	chr16	1378497	1378514	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER933703	chr16	3699266	3699331	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER934352	chr16	3910011	3910053	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER938268	chr16	5188817	5188833	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER939995	chr16	5769867	5769880	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER939997	chr16	5769916	5769956	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER947356	chr16	8295729	8295816	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER948530	chr16	8720930	8721004	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER955205	chr16	11484857	11484897	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER957859	chr16	12629782	12629965	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER965963	chr16	16254763	16254823	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER969539	chr16	17684708	17684776	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER969560	chr16	17690917	17690985	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER975848	chr16	20560726	20560789	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER976670	chr16	20854849	20854912	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER987214	chr16	25470802	25470936	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER987401	chr16	25535925	25535994	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER987402	chr16	25536473	25536642	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER997475	chr16	30106801	30106818	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1002852	chr16	32437535	32437634	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1012089	chr16	36517896	36517968	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1018047	chr16	38960280	38960335	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1020544	chr16	39952931	39953009	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1026460	chr16	42317221	42317371	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1027540	chr16	42706046	42706111	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1059811	chr16	53276695	53276758	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1082897	chr17	4898768	4898823	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1091728	chr17	7844086	7844134	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1095303	chr17	9038570	9038632	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1102106	chr17	11386783	11386850	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1104012	chr17	12040199	12040328	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1115310	chr17	16286081	16286205	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1123144	chr17	19480373	19480448	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1125062	chr17	20304931	20304947	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1130784	chr17	22893800	22893872	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1138966	chr17	26602066	26602112	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1139384	chr17	26796041	26796165	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1162716	chr17	36654862	36654970	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1163577	chr17	37000667	37000716	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1181144	chr17	44179003	44179017	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1181147	chr17	44179288	44179299	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1186899	chr17	46402945	46403142	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1188557	chr17	47130223	47130278	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1193400	chr17	48693165	48693232	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1210303	chr18	785106	785179	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1215458	chr18	2224732	2224747	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1216628	chr18	2555838	2555911	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1232585	chr18	7545421	7545479	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1234941	chr18	8298526	8298544	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1245176	chr18	12036608	12036668	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1247256	chr18	12830952	12831092	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1260095	chr18	18159420	18159435	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1268303	chr18	21769934	21770029	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1271616	chr18	23202505	23202579	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1284552	chr18	28557322	28557390	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1300276	chr18	35689477	35689547	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1307342	chr18	38505941	38506091	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1325219	chr18	44855152	44855274	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1336483	chr18	48467599	48467671	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1343614	chr18	50484250	50484304	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1352496	chr19	2041338	2041401	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1353414	chr19	2323318	2323381	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1357124	chr19	3600800	3600938	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1366516	chr19	6909828	6909869	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1386453	chr19	15027008	15027064	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1399196	chr19	20727997	20728053	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1400151	chr19	21101299	21101488	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1404799	chr19	22937912	22937998	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1410859	chr19	25697174	25697293	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1411246	chr19	25863696	25863868	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1412052	chr19	26189821	26189885	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1418028	chr19	28805779	28805793	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1419590	chr19	29388192	29388264	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1422587	chr19	30558387	30558397	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1422589	chr19	30558438	30558497	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1430256	chr19	33719882	33719899	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1444740	chr19	39263497	39263525	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1449793	chr19	41061845	41061918	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1463095	chr19	45501547	45501614	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1463655	chr19	45646037	45646108	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1466109	chr19	46421422	46421461	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1502750	chr2	9477449	9477465	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1504979	chr2	10310413	10310459	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1510404	chr2	12304950	12305044	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1513738	chr2	13806117	13806223	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1529374	chr2	20626593	20626659	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1557465	chr2	33025209	33025361	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1559994	chr2	34123070	34123139	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1569152	chr2	38281761	38281867	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1569608	chr2	38493763	38493865	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1570322	chr2	38789291	38789366	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1606820	chr2	52378901	52378959	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1614327	chr2	54770879	54770998	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1619396	chr2	56406739	56406823	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1634758	chr20	1794711	1794763	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1653053	chr20	8263469	8263526	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1654037	chr20	8580629	8580695	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1659239	chr20	10608779	10608790	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1665754	chr20	13446879	13447059	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1675550	chr20	17413313	17413346	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1685365	chr20	21401156	21401289	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1687855	chr20	22440405	22440465	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1689886	chr20	23332446	23332491	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1699369	chr20	27659928	27659982	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1699371	chr20	27660755	27660845	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1700957	chr20	28375640	28375832	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1711273	chr20	32839046	32839093	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1716554	chr20	35205496	35205610	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1727611	chr20	39732064	39732199	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1729168	chr20	40316520	40316609	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1737073	chr20	43212868	43212928	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1753663	chr20	48830679	48830787	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1789652	chr21	4852957	4853017	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1791382	chr21	5443847	5444016	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1822666	chr21	17145304	17145413	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1827123	chr21	19176539	19176575	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1829380	chr21	20188467	20188518	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1835420	chr21	23015404	23015486	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1844589	chr21	27268893	27268938	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1857354	chr21	32345338	32345395	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1857563	chr21	32418159	32418297	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1870636	chr21	37453342	37453407	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1872954	chr21	38346799	38346877	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1924065	chr22	11941505	11941578	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1927415	chr22	13314596	13314656	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1940874	chr22	19146293	19146355	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1941240	chr22	19308199	19308250	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1946777	chr22	21617040	21617101	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1949438	chr22	22664327	22664393	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1950051	chr22	22924617	22924684	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1957197	chr22	26031860	26031960	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1968544	chr22	31176897	31176917	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1974948	chr22	33553986	33554103	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1975430	chr22	33726652	33726707	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1976641	chr22	34151969	34152018	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER1989812	chr22	38642458	38642542	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2008861	chr23	5846821	5846935	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2024084	chr23	11422933	11422947	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2028356	chr23	13473561	13473620	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2029593	chr23	13939353	13939451	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2029646	chr23	13956350	13956410	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2035967	chr23	16505448	16505513	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2052135	chr23	23892211	23892234	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2055681	chr23	25450070	25450120	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2068420	chr23	31027901	31027959	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2073256	chr23	32998728	32998809	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2075544	chr23	33911064	33911125	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2091668	chr23	39608236	39608280	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2094131	chr23	40377628	40377639	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2104937	chr23	43906955	43907021	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2106443	chr23	44361919	44362033	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2116318	chr24	879099	879110	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2145288	chr24	11434461	11434477	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2149236	chr24	13429462	13429539	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2149627	chr24	13586666	13586721	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2150319	chr24	13846640	13846691	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2150781	chr24	14033074	14033168	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2156187	chr24	16307609	16307668	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2168656	chr24	21672119	21672174	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2177155	chr24	25164596	25164717	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2184428	chr24	28091758	28091800	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2188706	chr24	29714835	29714993	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2188851	chr24	29755087	29755269	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2199390	chr24	33364604	33364676	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2207123	chr24	35976093	35976164	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2223186	chr24	41268074	41268227	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2232288	chr25	2025206	2025280	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2237796	chr25	3871600	3871660	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2252403	chr25	9192385	9192395	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2268008	chr25	15570102	15570157	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2270213	chr25	16463618	16463791	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2272096	chr25	17252541	17252652	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2280956	chr25	21097540	21097716	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2283280	chr25	22043831	22043894	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2283356	chr25	22061306	22061381	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2320613	chr25	36479684	36479696	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2352196	chr3	12071448	12071500	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2370492	chr3	18727396	18727554	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2389931	chr3	26850241	26850290	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2394010	chr3	28648998	28649019	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2394269	chr3	28766734	28766831	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2399093	chr3	30811142	30811213	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2404369	chr3	33251945	33252059	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2406817	chr3	34422826	34422876	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2413659	chr3	37499080	37499148	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2414898	chr3	38065983	38066134	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2416086	chr3	38492761	38492880	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2417732	chr3	39133556	39133612	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2418555	chr3	39486293	39486416	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2419884	chr3	40042729	40042794	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2424661	chr3	42118791	42118805	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2431684	chr3	44694859	44694919	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2460353	chr3	55861527	55861570	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2481955	chr4	778229	778319	1	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2487144	chr4	2490842	2490904	0	SINE
SINE_TE|SINE|tRNA-V-HOMER2497535	chr4	6602867	6602927	0	SINE
